Arbeitsfugenbänder, innenliegend nach Werksnorm
Reihe A
| Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | Anzahl Sperranker | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 10 | 100 | 20 | 3 | 2,5 | - | PVC-P |
| A 11 | 110 | 25 | 3 | 2,5 | - | PVC-P |
| A 15 | 150 | 45 | 3 | 2,5 | - | PVC-P |
| A 19 | 190 | 70 | 3 | 2,5 | - | PVC-P |
| A 24 | 240 | 80 | 3,5 | 2,5 | - | PVC-P |
| A 32 | 320 | 100 | 4,5 | 3 | - | PVC-P |
| A 50 | 500 | 150 | 6 | 3,5 | - | PVC-P |
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch |
| english |
Reihe Flex
| Produkt | a (mm) | c (mm) | Anzahl Sperranker | Material |
|---|---|---|---|---|
| Flex 10 | 100 | 4,5 | - | PVC-P federstahlarmiert |
| Flex 15 | 150 | 4,5 | - | PVC-P federstahlarmiert |
| Flex 19 | 190 | 4,5 | - | PVC-P federstahlarmiert |
| Flex 24 | 240 | 4,5 | - | PVC-P federstahlarmiert |
| Flex 32 | 320 | 5 | - | PVC-P federstahlarmiert |
federstahlarmiert
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch |
| english |
Flex 15 KL