Arbeitsfugenbänder, außenliegend nach DIN 18541
Reihe AA
Fugenbandauswahl nach DIN 18197
Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | f (mm) | Anzahl Sperranker | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
AA 240 DIN | 240 | 90 | 4 | 20 | 4 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 320 DIN | 320 | 100 | 4 | 25 | 6 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 500 DIN | 500 | 120 | 5 | 25 | 8 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 240/20 DIN | 240 | 90 | 4 | 24 | 4 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 240/30 DIN | 250 | 115 | 5 | 35 | 4 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 320/30 DIN | 330 | 105 | 5 | 35 | 6 | PVC-P / PVC-NBR |
AA 500/30 DIN | 500 | 125 | 5 | 35 | 8 | PVC-P / PVC-NBR |
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
deutsch ![]() |
english ![]() |
Reihe AA Ecke A
Reihe AA Ecke W